Cellulare in Italia +39 366 1888148
Prezzi
Clinica odontoiatrica
PREZZI IN € | Sconto 10% | |
---|---|---|
Impianto endosseo MIS | 690 | 630 |
Moncone per impianto MIS | 130 | 127 |
Rialzamento esterno del seno mascellare | 700 | 630 |
Rialzamento interno del seno mascellare | 300 | 270 |
Aumentazione ossea x 1 | 200 | 180 |
All on four | 4200 | 3780 |
All on six | 5300 | 4770 |
PREZZI IN € | SCONTO 10% | |
---|---|---|
Corona metallo-ceramica | 250 | 225 |
Corona oro bianco-ceramica | 350 | 315 |
Corona zirconio-ceramica | 360 | 324 |
Faccetta estetica in ceramica | 300 | 270 |
Corona provvisoria resina | gratuito | gratuito |
Corona provvisoria resina armata | 40 | 36 |
Inlay/onlay | 300 | 270 |
Perno in fibra | 80 | 72 |
Protesi provvisoria mobile | 200 | 180 |
Protesi totale mobile resina | 800 | 720 |
Protesi totale Wiron senza appoggio palatino | 800 | 720 |
Protesi scheletrata Wiron | 800 | 720 |
Barra | 250 | 225 |
Attacco per precisione | 250 | 225 |
Corona telescopica | 250 | 225 |
PREZZI IN € | SCONTO 10% | |
---|---|---|
Cura monocanalare | 40 | 36 |
Estrazione dente chirurgica | 150 | 135 |
Estrazione dente complessa | 40 | 36 |
Estrazione dente semplice | 30 | 27 |
Apicetomia | 150 | 135 |
Otturazione bianca estetica | 40 | 36 |
Sbiancamento dentale | 350 | 315 |
Trattamento parodontologico | 200 | 180 |
Ablazione tartaro | 60 | 54 |
Preventivo | gratuito | gratuito |
Panoramica dentale | gratuito | gratuito |
Anestesia | gratuito | gratuito |
Modalità di pagamento
I pagamenti si possono effettuare tramite
• contanti
• bonifico bancario
• carta di credito: American Express, Mastercard, Visa, Diners